Anna Matilda Bergström

1888-1888

Född 14 mars 1888 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
Död 8 juni 1888 i Getberg, Ullånger (Y) 2 .
Anna Matilda Bergström.
Född 14 mars 1888 i Getberg, Ullånger (Y) 1 . Död 8 juni 1888 i Getberg, Ullånger (Y) 2 .
F Erik Eriksson Bergström.
Född 11 maj 1856 i Getberg, Ullånger (Y) 3 . Död 31 december 1907 i Själandsklocke, Nordingrå (Y) 4 . Arbetare i Getberg, Ullånger (Y) 5 .
Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 5 .
Bonde i Själand, Nordingrå (Y) 6 .
FF Erik Olofsson.
Född 16 augusti 1813 i Almsjönäs, Ullånger (Y) 7 . Död 5 januari 1885 i Getberg, Ullånger (Y) 8 . Torpare i Almsjönäs, Ullånger (Y) 9 .
Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 10 .
Förmånstagare i Getberg, Ullånger (Y) 11 .
FFF Olof Olofsson.
Född 7 november 1767 i Getberg, Ullånger (Y) 12 . Död 24 januari 1845 i Almsjönäs, Ullånger (Y) 13 . Bonde i Almsjönäs, Ullånger (Y).
Förgångsman i Almsjönäs, Ullånger (Y) 14 .
FFFF Olof Jonsson.
Född beräknat 1707 15 . Död 30 maj 1784 i Getberg, Ullånger (Y) 15 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y).
FFFM Margareta Jönsdotter.
Född 1726 16 . Död 9 september 1804 i Getberg, Ullånger (Y) 16 . Bondhustru
FFM Magdalena Jonsdotter.
Född 8 september 1774 i Norrtjärn, Ullånger (Y) 17 . Död 16 november 1817 i Almsjönäs, Ullånger (Y) 18 . Bondhustru
FFMF Jon Mårtensson.
Född 1731 i Bjärtrå (Y). Död 25 april 1820 i Norrtjärn, Ullånger (Y) 19 . Bonde i Norrtjärn, Ullånger (Y) 20 21 .
FFMM Magdalena Olofsdotter.
Född 1743 i Torsåker (Y). Död 8 februari 1804 i Norrtjärn, Ullånger (Y) 16 . Bondhustru
FM Brita Magdalena Eriksdotter.
Född 9 juni 1823 i Invik, Ullånger (Y) 22 . Död 9 januari 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 23 . Bondhustru
FMF Erik Johansson.
Född 20 juli 1778 i Öden, Ullånger (Y) 24 . Död 12 februari 1835 i Invik, Ullånger (Y) 25 . Bonde i Invik, Ullånger (Y) 26 .
FMFF Johan Johansson.
Född 29 april 1745 i Öden, Ullånger (Y) 27 . Död 30 april 1810 i Öden, Ullånger (Y) 28 . Bonde i Öden, Ullånger (Y) 29 .
FMFM Märta Eriksdotter.
Född 14 juni 1745 i Invik, Ullånger (Y) 27 . Död 3 maj 1810 i Öden, Ullånger (Y) 28 . Bondhustru
FMM Anna Nilsdotter.
Född 15 februari 1780 i Berg, Vibyggerå (Y) 30 . Död 8 augusti 1857 i Invik, Ullånger (Y) 31 . Bondhustru
FMMF Nils Nilsson.
Född 12 november 1746 i Berg, Vibyggerå (Y) 32 . Död 2 april 1815 i Berg, Vibyggerå (Y) 33 . Bonde i Berg, Vibyggerå (Y) 34 .
Tolvman i Berg, Vibyggerå (Y) 33 .
FMMM Katarina Johansdotter.
Född 1 september 1749 i Sjöland, Vibyggerå (Y) 35 . Död 18 februari 1828 i Berg, Vibyggerå (Y) 36 . Bondhustru
M Anna Ulin.
Född 16 mars 1860 i Getberg, Ullånger (Y) 37 . Död 1 december 1921 i Själand, Nordingrå (Y) 38 . Hemmansägarhustru 39 .
MF Olof Olofsson Ulin.
Född 28 augusti 1823. Död 7 januari 1921 i Getberg, Ullånger (Y) 40 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 41 .
Förmånstagare i Getberg, Ullånger (Y) 42 .
MFF Olof Olofsson.
Född 1 oktober 1791 i Kallsta, Ullånger (Y) 43 . Död 26 juni 1835 i Kallsta, Ullånger (Y) 25 . Bonde i Kallsta, Ullånger (Y) 44 .
MFFF Olof Olofsson.
Född 12 oktober 1751 i Övered, Skog (Y) 45 . Död 21 februari 1826 i Kallsta, Ullånger (Y) 46 . Bonde i Kallsta, Ullånger (Y).
MFFM Brita Nilsdotter.
Född 4 april 1759 i Äskja, Ullånger (Y) 47 . Död 14 augusti 1795 i Kallsta, Ullånger (Y) 48 . Bondhustru
MFM Margareta Nilsdotter.
Född 19 januari 1797 i Getberg, Ullånger (Y) 49 . Död 13 december 1871 i Kallsta, Ullånger (Y) 50 . Bondhustru
Torparhustru
MFMF Nils Larsson Bölin.
Född 1 maj 1768 i Bölen, Ullånger (Y) 51 . Död 1 april 1815 i Getberg, Ullånger (Y) 52 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y).
MFMM Brita Eliasdotter.
Född 20 november 1777 i Getberg, Ullånger (Y) 53 . Död 11 november 1845 i Getberg, Ullånger (Y) 13 . Bondhustru
MM Anna Kristina Eriksdotter.
Född 1 januari 1829 i Äskja, Ullånger (Y) 54 . Död 26 oktober 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 55 . Bondhustru
MMF Erik Johansson.
Född 2 februari 1791 i Herresta, Vibyggerå (Y) 56 57 . Död 26 november 1856 i Äskja, Ullånger (Y) 58 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 59 .
Förmånstagare i Äskja, Ullånger (Y) 60 .
MMFF Johan Eriksson.
Född 1 januari 1768 i Äskja, Ullånger (Y) 61 . Död 11 februari 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 62 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 63 .
MMFM Kristina Eriksdotter.
Född 6 september 1764 i Herresta, Vibyggerå (Y) 64 . Död 1832 i Äskja, Ullånger (Y) 65 . Bondhustru
MMM Elisabet Jonsdotter.
Född 20 januari 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 66 . Död 19 februari 1859 i Äskja, Ullånger (Y) 67 . Bondhustru
MMMF Jon Jakobsson.
Född 18 januari 1759 i Herresta, Vibyggerå (Y) 68 . Död 5 juni 1824 i Näs, Vibyggerå (Y) 69 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y).
MMMM Anna Nilsdotter.
Född 23 juli 1759 i Näs, Vibyggerå (Y) 70 . Död 24 oktober 1812 i Näs, Vibyggerå (Y) 71 . Bondhustru

Levnadsbeskrivning

Född 14 mars 1888 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
Döpt 21 mars 1888 i Ullånger (Y) 1 .
Död 8 juni 1888 i Getberg, Ullånger (Y) 2 .
Begravd 24 juni 1888 i Ullånger (Y) 2 .
Källor
  1. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 154
  2. Ullånger (Y) F:1 (1870-1895) SE/HLA/1010218 Bild 44
  3. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 156 / Bild 165
  4. Nordingrå (Y) F:2 (1895-1911) SE/HLA/1010140 sid 98 / Bild 1020
  5. Ullånger (Y) AI:11a (1884-1893) SE/HLA/1010218 sid 61 / Bild 74
  6. Nordingrå (Y) AI:12b (1879-1890) SE/HLA/1010140 sid 133 / Bild 140
  7. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 11 / Bild 14
  8. Ullånger (Y) F:1 (1870-1895) SE/HLA/1010218 Bild 38
  9. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 205 / Bild 210
  10. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 54 / Bild 60
  11. Ullånger (Y) AI:11a (1884-1893) SE/HLA/1010218 sid 50 / Bild 63
  12. Ullånger (Y) LI:2 (1740-1788) SE/HLA/1010218 Bild 860
  13. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 68
  14. Ullånger (Y) AI:5 (1825-1835) SE/HLA/1010218 sid 157 / Bild 167
  15. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 169 / Bild 176
  16. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 184 / Bild 192
  17. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 18 / Bild 22
  18. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 46
  19. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 48
  20. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 45 / Bild 27
  21. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 86 / Bild 91
  22. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 32 / Bild 35
  23. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 114
  24. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 27 / Bild 31
  25. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 62
  26. Ullånger (Y) AI:3 (1803-1813) SE/HLA/1010218 sid 48 / Bild 56
  27. Ullånger (Y) C:1 (1736-1764) SE/HLA/1010218 sid 5 / Bild 7
  28. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 41
  29. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 47 / Bild 52
  30. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 76 / Bild 78
  31. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 87
  32. Vibyggerå (Y) C:3 (1733-1756) SE/HLA/1010224 sid 34 / Bild 36
  33. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 93 / Bild 97
  34. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 69 / Bild 39
  35. Vibyggerå (Y) C:3 (1733-1756) SE/HLA/1010224 sid 42 / Bild 44
  36. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 101 / Bild 105
  37. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 15
  38. Nordingrå (Y) F:3 (1912-1931) SE/HLA/1010140 sid 65 / Bild 710
  39. Nordingrå (Y) AIIa:6 (1914-1928) SE/HLA/1010140 sid 876 / Bild 870
  40. Ullånger (Y) F:3 (1920-1947) SE/HLA/1010218 Bild 120
  41. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 52 / Bild 58
  42. Ullånger (Y) AI:11a (1884-1893) SE/HLA/1010218 sid 56 / Bild 69
  43. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 74 / Bild 78
  44. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 70 / Bild 75
  45. Skog (Y) C:1 (1688-1782) SE/HLA/1010177 sid 151 / Bild 81
  46. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 51
  47. Ullånger (Y) C:1 (1736-1764) SE/HLA/1010218 sid 63 / Bild 36
  48. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 178 / Bild 186
  49. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 99 / Bild 105
  50. Ullånger (Y) F:1 (1870-1895) SE/HLA/1010218 Bild 9
  51. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 4 / Bild 8
  52. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 44
  53. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 26 / Bild 30
  54. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 44 / Bild 47
  55. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 116
  56. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 109 / Bild 111
  57. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 71 / Bild 75
  58. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 80 / Bild 84
  59. Ullånger (Y) AI:4 (1814-1824) SE/HLA/1010218 sid 24 / Bild 21
  60. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 21 / Bild 27
  61. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 3 / Bild 7
  62. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 43
  63. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 10 / Bild 15
  64. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 30 / Bild 32
  65. Ullånger (Y) AI:5 (1825-1835) SE/HLA/1010218 sid 16 / Bild 25
  66. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 104 / Bild 106
  67. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 91
  68. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 9 / Bild 11
  69. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 98 / Bild 102
  70. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 10 / Bild 12
  71. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 91 / Bild 95

Hittar du felaktigheter är jag tacksam att få höra dem så att jag kan rätta till dem. Framställd 18 december 2023 av Jens Lindström med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.